Penoterm Aqua Protect (Э) — листовой виброшумоизоляционный материал с гидроизоляционным слоем. Изготовлен методом экструзии из вспененного полипропилена, ламинированного водонепроницаемой полимерной пленкой.
Penoterm Aqua Protect (К) — листовой виброшумоизоляционный материал с гидроизоляционным слоем. Изготовлен методом экструзии из композита полипропилена и полиэтилена. Сочетание полипропилена и полиэтилена придает материалу повышенную эластичность и уменьшает волнообразование.
Область применения:
- в качестве вибродемпфирующей прокладки в конструкциях «плавающих полов» для улучшения изоляции ударного и воздушного шума;
- гидроизоляция.
Преимущества
Снижает уровнь шума до 29 дБ
Срок службы более 50 лет
100% водонепроницаем
Обеспечивает быстрый монтаж
Физико-механические характеристики
№ П/П | ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | |
---|---|---|---|
1 | Прочность на сжатие при линейной деформации, МПа | 10% | 0,019 |
25% | 0,058 | ||
50% | 0,183 | ||
2 | Диапазон рабочих температур, °С* | от -40 до +150 | |
3 | Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С | 0,034 | |
4 | Коэффициент паропроницаемости, мг/м2·ч·Па | 0,001 | |
5 | Водопоглощение за 24 часа при 22°С, % по объему | 0,74 | |
6 | Линейная температурная усадка в течение двух суток, % | t = 70 oC | — |
t = 100 oC | 1,06 | ||
t = 140 oC | 3,00 | ||
7 | Пожарные характеристики | Г4; ВЗ; ДЗ; Т3 | |
8 | Водонепроницаемость согласно ГОСТ 2678-94 | водонепроницаем |
*монтаж материала осуществляется при температуре не ниже -10 °С
Динамические характеристики Penoterm Aqua Protect (Э)
ТОЛЩИНА, ММ | ДИНАМИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ УПРУГОСТИ (Е∂) И ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СЖАТИЕ (Ε) МАТЕРИАЛА ПРИ НАГРУЗКЕ НА НЕГО, ПА | ИНДЕКС УЛУЧШЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ УДАРНОГО ШУМА,ΔL, ∂Б | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 5000 | ||||
ЕД, МПА | Ε | ЕД, МПА | Ε | ||
5 | 0,16 | 0,034 | 0,25 | 0,059 | 22 |
6 | 0,18 | 0,030 | 0,28 | 0,057 | 24 |
8 | 0,21 | 0,027 | 0,32 | 0,054 | 28 |
10 | 0,24 | 0,024 | 0,39 | 0,051 | 29 |
Динамические характеристики Penoterm Aqua Protect (К)
ТОЛЩИНА, ММ | ДИНАМИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ УПРУГОСТИ (Е∂) И ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СЖАТИЕ (Е) МАТЕРИАЛА ПРИ НАГРУЗКЕ НА НЕГО, ПА | ИНДЕКС УЛУЧШЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ УДАРНОГО ШУМА,ΔL, ∂Б | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 5000 | ||||
ЕД, МПА | Ε | ЕД, МПА | Ε | ||
6 | 0,11 | 0,029 | 0,15 | 0,056 | 23 |
8 | 0,12 | 0,027 | 0,31 | 0,053 | 26 |
10 | 0,14 | 0,024 | 0,20 | 0,051 | 28 |
Типоразмеры Penoterm Aqua Protect (Э)
ТОЛЩИНА, ММ | ШИРИНА, М | ДЛИНА, М | ПЛОЩАДЬ, М2 |
---|---|---|---|
5 | 1,25 | 50 | 62,5 |
6 | 1,25 | 50 | 62,5 |
8 | 1,25 | 50 | 62,5 |
10 | 1,25 | 50 | 62,5 |
Типоразмеры Penoterm Aqua Protect (К)
ТОЛЩИНА, ММ | ШИРИНА, М | ДЛИНА, М | ПЛОЩАДЬ, М2 |
---|---|---|---|
6 | 1,25 | 50 | 62,5 |
8 | 1,25 | 50 | 62,5 |
10 | 1,25 | 30 | 37,5 |
Монтаж
- Укладка материала Penoterm Aqua Protect производится «стык в стык». Сделать нахлест гидроизоляционной пленки на поверхность соседнего рулона «от себя», при этом выпуск гидроизоляционной пленки соседнего рулона заправить под рулон.
- Нахлест приваривают к соседнему рулону при помощи промышленного фена горячего воздуха и прижимного ролика. При этом сначала нужно расплавить пленку, а затем движением ролика «вперед-назад» прикатать, приварив к поверхности.
- Места торцевых нахлестов сваривают промышленным феном горячего воздуха используя гидроизоляционную ленту Penoterm, либо предварительно подготовленный отрезок свободного выпуска гидроизоляционного покрытия.
- Ширина шва должна быть не менее 10 мм. Сваривание осуществляется при температуре 130 — 160 °С.
- Поверх материала Penoterm Aqua Protect уложить армированную цементно-песчаную стяжку прочностью не менее М150. Минимальная толщина стяжки по звукоизоляционному слою должна быть не менее 40 мм.